بیش از ۸۵ درصد از سرمایهگذاران آمریکایی تمایل دارند در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که علاوه بر بازده مالی مطلوب، تأثیر مثبت اجتماعی و زیستمحیطی نیز داشته باشند. فهرست سال ۲۰۲۵ مجله Investor’s Business Daily (IBD) نشان میدهد کدام شرکتها در مسیر گذار به اقتصاد کمکربن گامهای عملی برداشتهاند و نه فقط شعار دادهاند.
گزارش جدید IBD که با همکاری Morningstar Sustainalytics تهیه شده، ۵۰ شرکت برتر از نظر عملکرد در حوزه پایداری را معرفی کرده است. این شرکتها با ترکیب امتیازات قوی در مدیریت کربن، عملکرد مالی و فنی مطلوب، و بازده سهام بالاتر از میانگین S&P 500 انتخاب شدهاند.
به گفتهی جسیکا السفورد، مدیر ارشد پایداری مورگان استنلی:
«نسلهای جوانتر، بهویژه نسل Z و هزارهها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری پایدار دارند و این روند میتواند تمرکز سرمایهگذاری را در آینده تغییر دهد.»
۱۰ شرکت نخست فهرست ۲۰۲۵:
| رتبه | شرکت | صنعت | امتیاز مدیریت گذار کمکربن | رتبه ترکیبی IBD |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Eaton (ETN) | انرژی و برق | ۷۴.۳ | ۹۴ |
| ۲ | Bank of Montreal (BMO) | مالی | ۷۰.۶ | ۹۳ |
| ۳ | Stantec (STN) | خدمات تجاری | ۶۷.۰ | ۸۸ |
| ۴ | Loews (L) | بیمه | ۶۶.۵ | ۸۴ |
| ۵ | TJX Cos. (TJX) | خردهفروشی | ۶۴.۱ | ۸۸ |
| ۶ | Microsoft (MSFT) | فناوری | ۶۳.۱ | ۹۸ |
| ۷ | NatWest Group (NWG) | مالی | ۶۳.۱ | ۹۴ |
| ۸ | Cadence Design Systems (CDNS) | فناوری | ۶۲.۷ | ۹۳ |
| ۹ | IBM (IBM) | فناوری | ۶۱.۷ | ۸۴ |
| ۱۰ | Heico (HEIA) | هوافضا/دفاع | ۶۱.۶ | ۹۵ |
روش ارزیابی:
IBD در انتخاب این شرکتها از شاخصهای «رهبران گذار کمکربن» مورنینگاستار استفاده کرده و شرکتهایی را برگزیده است که:
- قیمت سهام بالای ۱۰ دلار داشتهاند
- طی پنج سال گذشته عملکردی بهتر از شاخص S&P 500 داشتهاند
- امتیاز ترکیبی بالای ۸۰ از ۱۰۰ کسب کردهاند
امتیاز Sustainalytics از ۰ تا ۱۰۰ تعیین میشود؛ امتیاز بالاتر از ۷۶ به معنای «بسیار قوی» در مدیریت تغییرات اقلیمی است.
روند جهانی سرمایهگذاری پایدار:
مطابق گزارش «Sustainable Signals 2025» مورگان استنلی، ۷۸٪ سرمایهگذاران معتقدند میتوان در عین حفظ بازده مالی، تأثیر مثبت زیستمحیطی و اجتماعی نیز داشت. این روند در سالهای آینده با نفوذ بیشتر نسلهای جوان در بازار سرمایه تقویت خواهد شد.
فهرست کامل ۴۰ شرکت دیگر از میان ۵۰ شرکت پایدار برتر ۲۰۲۵
| رتبه | شرکت | نماد | صنعت | امتیاز مدیریت گذار کمکربن | امتیاز ترکیبی IBD |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | Parker-Hannifin | PH | صنعتی | ۶۱.۴ | ۹۲ |
| ۱۲ | Bank of America | BAC | مالی | ۶۱.۳ | ۸۳ |
| ۱۳ | Old Republic International | ORI | بیمه | ۶۰.۸ | ۸۷ |
| ۱۴ | Canadian Imperial Bank | CM | مالی | ۶۰.۴ | ۸۸ |
| ۱۵ | Oracle | ORCL | فناوری | ۶۰.۰ | ۹۴ |
| ۱۶ | Osisko Gold Royalties | OR | معدن | ۵۸.۹ | ۹۹ |
| ۱۷ | Williams Companies | WMB | انرژی/برق | ۵۸.۶ | ۸۵ |
| ۱۸ | Nvidia | NVDA | فناوری | ۵۸.۲ | ۹۹ |
| ۱۹ | Alphabet | GOOGL | فناوری | ۵۸.۰ | ۹۸ |
| ۲۰ | Gold Fields | GFI | معدن | ۵۷.۹ | ۹۸ |
| ۲۱ | Iron Mountain | IRM | خدمات تجاری | ۵۷.۹ | ۸۷ |
| ۲۲ | American Express | AXP | مالی | ۵۷.۶ | ۸۳ |
| ۲۳ | Valaris | VAL | انرژی/قدرت | ۵۷.۵ | ۹۳ |
| ۲۴ | Nasdaq | NDAQ | مالی | ۵۶.۵ | ۸۸ |
| ۲۵ | Citigroup | C | مالی | ۵۶.۴ | ۸۰ |
| ۲۶ | Eli Lilly | LLY | بهداشت و درمان | ۵۴.۸ | ۸۵ |
| ۲۷ | Agnico Eagle Mines | AEM | معدن | ۵۴.۲ | ۹۹ |
| ۲۸ | Carlyle Group | CG | مالی | ۵۴.۱ | ۹۲ |
| ۲۹ | Regions Financial | RF | مالی | ۵۴.۰ | ۸۵ |
| ۳۰ | Netflix | NFLX | سرگرمی | ۵۳.۹ | ۹۱ |
| ۳۱ | Expedia Group | EXPE | گردشگری/تفریح | ۵۳.۷ | ۹۱ |
| ۳۲ | Howmet Aerospace | HWM | هوافضا/دفاع | ۵۳.۲ | ۹۶ |
| ۳۳ | United Rentals | URI | خدمات تجاری | ۵۲.۶ | ۹۲ |
| ۳۴ | Pentair | PNR | صنعتی | ۵۲.۳ | ۸۷ |
| ۳۵ | Booking Holdings | BKNG | گردشگری/رزرو آنلاین | ۵۲.۳ | ۸۵ |
| ۳۶ | Hubbell | HUBB | انرژی/قدرت | ۵۲.۲ | ۸۳ |
| ۳۷ | Creditcorp | BAP | مالی | ۵۱.۶ | ۹۳ |
| ۳۸ | GE Aerospace | GE | هوافضا | ۵۰.۴ | ۹۸ |
| ۳۹ | Southern Copper | SCCO | معدن | ۵۰.۳ | ۹۵ |
| ۴۰ | Wheaton Precious Metals | WPM | معدن | ۴۸.۱ | ۹۹ |
| ۴۱ | Welltower | WELL | املاک/REIT | ۴۷.۹ | ۹۳ |
| ۴۲ | Morgan Stanley | MS | مالی | ۴۷.۵ | ۹۰ |
| ۴۳ | Elbit Systems | ESLT | هوافضا/دفاع | ۴۷.۳ | ۹۷ |
| ۴۴ | Vulcan Materials | VMC | صنعتی | ۴۶.۸ | ۸۱ |
| ۴۵ | Antero Midstream | AM | انرژی | ۴۵.۹ | ۹۰ |
| ۴۶ | Blackstone | BX | مالی | ۴۵.۵ | ۸۷ |
| ۴۷ | Fox Corporation | FOXA | رسانه | ۴۲.۶ | ۸۹ |
| ۴۸ | Synchrony Financial | SYF | مالی | ۴۲.۳ | ۸۰ |
| ۴۹ | Quanta Services | PWR | صنعتی | ۴۱.۲ | ۹۸ |
| ۵۰ | Heico | HEI | هوافضا/دفاع | ۳۷.۵ | ۹۵ |
تحلیل کوتاه:
- صنایع فناوری، مالی و انرژی بیشترین سهم را در فهرست دارند.
- مایکروسافت، انویدیا، اوراکل و آلفابت نماد حضور فناوری سبز در صدر جدولاند.
- حضور چند شرکت معدنی مانند Agnico Eagle و Gold Fields نشان میدهد که حتی صنایع استخراجی هم در مسیر کاهش کربن گام برداشتهاند.
- میانگین امتیاز مدیریت گذار کمکربن شرکتها: ۵۶.۸ از ۱۰۰
جمعبندی:
گزارش IBD تصویری شفاف از شرکتهایی ارائه میدهد که از «شعار سبز» فراتر رفتهاند و در حال اجرای استراتژیهای واقعی برای کاهش اثرات کربنی، شفافیت دادهها و رشد پایدار هستند. این فهرست، نقشهای برای سرمایهگذاران است که میخواهند سودآور بمانند و همزمان آیندهی زمین را نیز در نظر بگیرند.
دیدگاه و تحلیل خود را درباره این خبر مطرح کنید. نظرات ارسالی پس از بررسی و تأیید تیم تحریریه، در وبسایت منتشر خواهد شد.