پایگاه تحلیلی 3BL Media در گزارش سالانه خود با عنوان «۱۰۰ Best Corporate Citizens 2025»، فهرست تازهای از مسئولیتپذیرترین شرکتهای آمریکایی را منتشر کرده است. این گزارش بر اساس بررسی دادههای شاخص Russell 1000 و عملکرد شرکتها در حوزههای محیطزیست، اقلیم، حقوق بشر، کارکنان، حاکمیت شرکتی و تعامل با جامعه تدوین شده است.
نتایج امسال نشان میدهد که فناوری و صنایع سرمایهای بیشترین پیشرفت را در شاخصهای پایداری داشتهاند و شرکتهای دارای افشای شفافتر، بهطور میانگین از نظر مالی نیز عملکرد بهتری از خود نشان دادهاند.
۲۰ شرکت برتر در رتبهبندی کلی ۲۰۲۵
| Rank | Company | Score | Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | Technology Hardware & Equipment |
| ۲ | Ingersoll Rand Inc. | ۷۸.۱۵ | Capital Goods |
| ۳ | Owens Corning | ۷۶.۹۴ | Capital Goods |
| ۴ | Dell Technologies | ۷۵.۵۳ | Technology Hardware & Equipment |
| ۵ | Graphic Packaging Holding Co. | ۷۵.۴۱ | Materials |
| ۶ | The Hershey Company | ۷۴.۷۷ | Food & Beverage |
| ۷ | Intel Corporation | ۷۴.۷۲ | Semiconductors |
| ۸ | Jones Lang LaSalle (JLL) | ۷۴.۴۳ | Real Estate Management |
| ۹ | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | ۷۴.۲۴ | Technology Hardware & Equipment |
| ۱۰ | Keysight Technologies | ۷۴.۰۰ | Technology Hardware & Equipment |
| ۱۱ | Dow Inc. | ۷۳.۸۳ | Materials |
| ۱۲ | Trane Technologies Plc | ۷۳.۶۵ | Capital Goods |
| ۱۳ | Ecolab Inc. | ۷۳.۶۲ | Materials |
| ۱۴ | Applied Materials Inc. | ۷۳.۵۹ | Semiconductors |
| ۱۵ | Bank of America Corp. | ۷۳.۴۴ | Banking |
| ۱۶ | International Flavors & Fragrances (IFF) | ۷۳.۲۹ | Materials |
| ۱۷ | LyondellBasell Industries N.V. | ۷۳.۲۰ | Materials |
| ۱۸ | Ford Motor Company | ۷۲.۴۵ | Automobiles & Components |
| ۱۹ | Johnson & Johnson | ۷۲.۴۰ | Pharmaceuticals |
| ۲۰ | PepsiCo, Inc. | ۷۱.۶۰ | Food & Beverage |
نکته: میانگین امتیاز ۲۰ شرکت نخست نسبت به سال گذشته حدود ۴.۳ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که نشاندهنده ارتقای کیفیت افشا و مدیریت ESG در صنایع بزرگ آمریکاست.
برترین شرکتها بر اساس رعایت اصول ESG
۱. Climate Change (اقلیم و کربنزدایی)
| Rank | Company | Score | Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | Technology Hardware |
| ۲ | Ingersoll Rand Inc. | ۷۸.۱۵ | Capital Goods |
| ۳ | Owens Corning | ۷۶.۹۴ | Capital Goods |
| ۴ | Dell Technologies | ۷۵.۵۳ | Technology Hardware |
| ۵ | The Hershey Company | ۷۴.۷۷ | Food & Beverage |
تحلیل: در ستون اقلیمی، شرکتهای فناوری و تولید صنعتی در صدر قرار دارند. سرمایهگذاری در کاهش انتشار، انرژی پاک و بهینهسازی زنجیره تأمین مهمترین عامل امتیاز بالای این شرکتها بوده است.
۲. Environment (محیطزیست)
| Rank | Company | Score | Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | Technology Hardware |
| ۲ | Graphic Packaging Holding Co. | ۷۵.۴۱ | Materials |
| ۳ | Owens Corning | ۷۶.۹۴ | Capital Goods |
| ۴ | The Hershey Company | ۷۴.۷۷ | Food & Beverage |
| ۵ | Ingersoll Rand Inc. | ۷۸.۱۵ | Capital Goods |
تحلیل: حوزهی «مواد» و «بستهبندی پایدار» بیشترین رشد را داشتهاند. شرکتهایی مانند Graphic Packaging و Ecolab با مدیریت منابع، بازیافت و کاهش ضایعات در صدر هستند.
۳. Employees (کارکنان و سرمایه انسانی)
| Rank | Company | Score | Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | Technology Hardware |
| ۲ | Ingersoll Rand Inc. | ۷۸.۱۵ | Capital Goods |
| ۳ | Intel Corporation | ۷۴.۷۲ | Semiconductors |
| ۴ | Dell Technologies | ۷۵.۵۳ | Technology Hardware |
| ۵ | The Hershey Company | ۷۴.۷۷ | Food & Beverage |
تحلیل: تمرکز بر رفاه کارکنان، تنوع، آموزش مهارتهای سبز و برنامههای سلامت روان از عوامل کلیدی رشد امتیاز این شرکتها بوده است.
۴. Human Rights (حقوق بشر و زنجیره تأمین)
| Rank | Company | Score | Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | Technology Hardware |
| ۲ | Dell Technologies | ۷۵.۵۳ | Technology Hardware |
| ۳ | The Hershey Company | ۷۴.۷۷ | Food & Beverage |
| ۴ | Ford Motor Company | ۷۲.۴۵ | Automobiles |
| ۵ | Bank of America Corp. | ۷۳.۴۴ | Banking |
تحلیل: شرکتهای فناوری و خودروسازی بیشترین تمرکز را بر رعایت حقوق کار در زنجیره تأمین داشتهاند؛ بهویژه در شفافیت تأمین مواد اولیه و شرایط تولید.
۵. Governance (حاکمیت شرکتی)
| Rank | Company | Score | Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | Technology Hardware |
| ۲ | Ingersoll Rand Inc. | ۷۸.۱۵ | Capital Goods |
| ۳ | Owens Corning | ۷۶.۹۴ | Capital Goods |
| ۴ | Bank of America Corp. | ۷۳.۴۴ | Banking |
| ۵ | Johnson & Johnson | ۷۲.۴۰ | Pharmaceuticals |
تحلیل: HP با ساختار شفاف مدیریتی و گزارشدهی جامع ESG در رأس قرار گرفته است. بانک آو امریکا نیز با سیاستهای جدید شفافیت مالی و اخلاقی در زمره پیشروان قرار دارد.
۶. Stakeholders & Society (جامعه و ذینفعان)
| Rank | Company | Score | Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | Technology Hardware |
| ۲ | Ingersoll Rand Inc. | ۷۸.۱۵ | Capital Goods |
| ۳ | Graphic Packaging Holding Co. | ۷۵.۴۱ | Materials |
| ۴ | Intel Corporation | ۷۴.۷۲ | Semiconductors |
| ۵ | Dell Technologies | ۷۵.۵۳ | Technology Hardware |
تحلیل: شرکتهایی که تعامل مؤثر با جامعه، سرمایهگذاری اجتماعی و توسعه محلی را در استراتژی خود گنجاندهاند، در این بخش امتیاز بالاتری کسب کردهاند.
Green Flag: نشانه حمایت از سیاستهای همسو با توافق پاریس
در میان ۱۰۰ شرکت فهرستشده، شماری از شرکتها نظیر VF Corporation، HP Inc. و Intel موفق به دریافت نشان Green Flag از سوی سازمان InfluenceMap شدهاند. این امتیاز ویژه به شرکتهایی داده میشود که لابیگری و نفوذ خود را برای حمایت از سیاستهای اقلیمی منطبق با توافق پاریس به کار میگیرند.
تحلیل نهایی: پیوند پایداری و سودآوری
دادههای 3BL نشان میدهد شرکتهایی که بالاترین سطح افشای ESG را دارند، در شاخصهای مالی نیز بازدهی متوسط بالاتر از بازار را تجربه میکنند. این همبستگی بهویژه در صنایع فناوری، انرژی و مواد قابلمشاهده است.
بر اساس تحلیل تکمیلی، سرمایهگذاران نهادی اکنون در تصمیمهای خود، شفافیت پایداری را هموزن سود هر سهم (EPS) در نظر میگیرند.
گزارش ۲۰۲۵ بار دیگر تأیید میکند که مسئولیتپذیری شرکتی در این کشور دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه بخشی از ساختار رقابت اقتصادی است.
از HP و Ingersoll Rand تا Owens Corning و Hershey، شرکتهایی در صدر فهرست قرار دارند که بین سودآوری، شفافیت و تعهد اجتماعی تعادل برقرار کردهاند—نشانهای روشن از بلوغ نسل جدیدی از سرمایهداری پایدار.
بخش پایانی؛ لیست کامل رتبهبندی شرکت ها
| Overall Rank | Company | Overall Weighted Score | Overall Rank by Industry |
|---|---|---|---|
| ۱ | HP Inc. | ۷۹.۳۶ | ۱ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۲ | Ingersoll Rand Inc. | ۷۸.۱۵ | ۱ of 12 in Capital Goods |
| ۳ | Owens Corning | ۷۶.۹۴ | ۲ of 12 in Capital Goods |
| ۴ | Dell Technologies Inc. | ۷۵.۵۳ | ۲ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۵ | Graphic Packaging Holding Company | ۷۵.۴۱ | ۱ of 17 in Materials |
| ۶ | The Hershey Company | ۷۴.۷۷ | ۱ of 8 in Food & Beverage |
| ۷ | Intel Corporation | ۷۴.۷۲ | ۱ of 7 in Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ۸ | Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) | ۷۴.۴۳ | ۱ of 2 in Real Estate Management & Development |
| ۹ | Hewlett Packard Enterprise Company | ۷۴.۲۴ | ۳ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۱۰ | Keysight Technologies, Inc. | ۷۴.۰۰ | ۴ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۱۱ | Dow Inc. | ۷۳.۸۳ | ۲ of 17 in Materials |
| ۱۲ | Trane Technologies Plc | ۷۳.۶۵ | ۳ of 12 in Capital Goods |
| ۱۳ | Ecolab Inc. | ۷۳.۶۲ | ۳ of 17 in Materials |
| ۱۴ | Applied Materials, Inc. | ۷۳.۵۹ | ۲ of 7 in Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ۱۵ | Bank of America Corporation | ۷۳.۴۴ | ۱ of 2 in Banks |
| ۱۶ | International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) | ۷۳.۲۹ | ۴ of 17 in Materials |
| ۱۷ | LyondellBasell Industries N.V. | ۷۳.۲۰ | ۵ of 17 in Materials |
| ۱۸ | Ford Motor Company | ۷۲.۴۵ | ۱ of 4 in Automobiles & Components |
| ۱۹ | Johnson & Johnson | ۷۲.۴۰ | ۱ of 6 in Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ۲۰ | PepsiCo, Inc. | ۷۱.۶۰ | ۲ of 8 in Food & Beverage |
| ۲۱ | Xylem Inc. | ۷۱.۵۹ | ۴ of 12 in Capital Goods |
| ۲۲ | Colgate-Palmolive Company | ۷۱.۲۲ | ۱ of 3 in Household & Personal Products |
| ۲۲ | FMC Corporation | ۷۱.۲۲ | ۶ of 17 in Materials |
| ۲۴ | Medtronic Plc | ۷۱.۱۹ | ۱ of 5 in Health Care Equipment & Services |
| ۲۵ | Ball Corporation | ۷۱.۱۸ | ۷ of 17 in Materials |
| ۲۶ | Eversource Energy | ۷۱.۰۴ | ۱ of 3 in Utilities |
| ۲۷ | QUALCOMM Incorporated | ۷۱.۰۱ | ۳ of 7 in Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ۲۸ | Analog Devices, Inc. | ۷۰.۹۷ | ۴ of 7 in Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ۲۹ | Citigroup Inc. | ۷۰.۹۱ | ۲ of 2 in Banks |
| ۳۰ | Microsoft Corporation | ۷۰.۷۶ | ۱ of 4 in Software & Services |
| ۳۱ | Kimberly-Clark Corporation | ۷۰.۶۹ | ۲ of 3 in Household & Personal Products |
| ۳۲ | Hasbro, Inc. | ۷۰.۶۶ | ۱ of 3 in Consumer Durables & Apparel |
| ۳۳ | Pfizer Inc. | ۷۰.۶۴ | ۲ of 6 in Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ۳۴ | Cisco Systems, Inc. | ۷۰.۳۲ | ۵ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۳۵ | Oshkosh Corporation | ۷۰.۲۲ | ۵ of 12 in Capital Goods |
| ۳۶ | Eastman Chemical Company | ۷۰.۱۳ | ۸ of 17 in Materials |
| ۳۷ | CVS Health Corporation | ۶۹.۹۸ | ۲ of 5 in Health Care Equipment & Services |
| ۳۸ | GlobalFoundries Inc. | ۶۹.۹۶ | ۵ of 7 in Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ۳۹ | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | ۶۹.۹۰ | ۶ of 7 in Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ۴۰ | Illumina, Inc. | ۶۹.۶۶ | ۳ of 6 in Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ۴۱ | AT&T Inc. | ۶۹.۶۵ | ۱ of 2 in Telecommunication Services |
| ۴۲ | The Mosaic Company | ۶۹.۶۱ | ۹ of 17 in Materials |
| ۴۳ | Gilead Sciences, Inc. | ۶۹.۵۷ | ۴ of 6 in Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ۴۴ | Accenture Plc | ۶۹.۵۴ | ۲ of 4 in Software & Services |
| ۴۵ | Becton, Dickinson and Company | ۶۹.۴۴ | ۳ of 5 in Health Care Equipment & Services |
| ۴۶ | General Motors Company | ۶۹.۳۶ | ۲ of 4 in Automobiles & Components |
| ۴۷ | CNH Industrial N.V. | ۶۹.۱۶ | ۶ of 12 in Capital Goods |
| ۴۸ | BorgWarner Inc. | ۶۹.۱۲ | ۳ of 4 in Automobiles & Components |
| ۴۹ | Kyndryl Holdings, Inc. | ۶۸.۸۵ | ۳ of 4 in Software & Services |
| ۵۰ | Carlisle Companies Incorporated | ۶۸.۸۲ | ۷ of 12 in Capital Goods |
| ۵۱ | Mondelez International, Inc. | ۶۸.۷۷ | ۳ of 8 in Food & Beverage |
| ۵۲ | DXC Technology Company | ۶۸.۷۶ | ۴ of 4 in Software & Services |
| ۵۳ | Jacobs Solutions, Inc. | ۶۸.۵۸ | ۱ of 2 in Commercial & Professional Services |
| ۵۴ | Bunge Global SA | ۶۸.۳۸ | ۴ of 8 in Food & Beverage |
| ۵۵ | The Hartford Insurance Group, Inc. | ۶۸.۲۸ | ۱ of 1 in Insurance |
| ۵۶ | Cardinal Health, Inc. | ۶۸.۲۵ | ۴ of 5 in Health Care Equipment & Services |
| ۵۷ | Sensata Technologies Holding Plc | ۶۸.۱۴ | ۸ of 12 in Capital Goods |
| ۵۸ | Coty Inc. | ۶۸.۱۲ | ۳ of 3 in Household & Personal Products |
| ۵۹ | First Solar, Inc. | ۶۸.۰۰ | ۷ of 7 in Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| ۵۹ | Biogen Inc. | ۶۸.۰۰ | ۵ of 6 in Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ۶۱ | Marriott International, Inc. | ۶۷.۹۹ | ۱ of 3 in Consumer Services |
| ۶۲ | Emerson Electric Co. | ۶۷.۹۸ | ۹ of 12 in Capital Goods |
| ۶۳ | Newmont Corporation | ۶۷.۸۸ | ۱۰ of 17 in Materials |
| ۶۴ | General Mills, Inc. | ۶۷.۸۱ | ۵ of 8 in Food & Beverage |
| ۶۵ | VF Corp. | ۶۷.۷۷ | ۲ of 3 in Consumer Durables & Apparel |
| ۶۶ | Verizon Communications Inc. | ۶۷.۷۶ | ۲ of 2 in Telecommunication Services |
| ۶۷ | Hilton Worldwide Holdings Inc. | ۶۷.۷۴ | ۲ of 3 in Consumer Services |
| ۶۸ | 3M Company | ۶۷.۷۳ | ۱۰ of 12 in Capital Goods |
| ۶۹ | Freeport-McMoRan Inc. | ۶۷.۶۱ | ۱۱ of 17 in Materials |
| ۷۰ | CRH Plc | ۶۷.۴۷ | ۱۲ of 17 in Materials |
| ۷۱ | Target Corporation | ۶۷.۴۶ | ۱ of 2 in Consumer Staples Distribution & Retail |
| ۷۲ | S&P Global Inc. | ۶۷.۴۱ | ۱ of 3 in Financial Services |
| ۷۳ | Lear Corporation | ۶۷.۳۸ | ۴ of 4 in Automobiles & Components |
| ۷۴ | Baxter International Inc. | ۶۷.۱۵ | ۵ of 5 in Health Care Equipment & Services |
| ۷۴ | PPG Industries, Inc. | ۶۷.۱۵ | ۱۳ of 17 in Materials |
| ۷۶ | Nasdaq, Inc. | ۶۷.۱۰ | ۲ of 3 in Financial Services |
| ۷۷ | Jabil Inc. | ۶۷.۰۴ | ۶ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۷۸ | Las Vegas Sands Corp. | ۶۷.۰۰ | ۳ of 3 in Consumer Services |
| ۷۸ | AbbVie Inc. | ۶۷.۰۰ | ۶ of 6 in Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| ۸۰ | Corning Incorporated | ۶۶.۹۰ | ۷ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۸۱ | BNY Mellon | ۶۶.۸۲ | ۳ of 3 in Financial Services |
| ۸۲ | Flex Ltd. | ۶۶.۶۳ | ۸ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۸۳ | AptarGroup, Inc. | ۶۶.۴۴ | ۱۴ of 17 in Materials |
| ۸۴ | Vontier Corporation | ۶۶.۴۱ | ۹ of 9 in Technology Hardware & Equipment |
| ۸۵ | Walgreens Boots Alliance, Inc. | ۶۶.۳۵ | ۲ of 2 in Consumer Staples Distribution & Retail |
| ۸۶ | Celanese Corporation | ۶۶.۲۹ | ۱۵ of 17 in Materials |
| ۸۷ | Carrier Global Corporation | ۶۶.۰۷ | ۱۱ of 12 in Capital Goods |
| ۸۸ | Duke Energy Corporation | ۶۶.۰۱ | ۲ of 3 in Utilities |
| ۸۹ | Ventas, Inc. | ۶۶.۰۰ | ۱ of 2 in Equity REITs |
| ۹۰ | Ralph Lauren Corporation | ۶۵.۹۷ | ۳ of 3 in Consumer Durables & Apparel |
| ۹۱ | Albemarle Corporation | ۶۵.۹۲ | ۱۶ of 17 in Materials |
| ۹۲ | Molson Coors Beverage Company | ۶۵.۹۰ | ۶ of 8 in Food & Beverage |
| ۹۳ | Genpact Limited | ۶۵.۸۲ | ۲ of 2 in Commercial & Professional Services |
| ۹۴ | Vistra Corp. | ۶۵.۸۱ | ۳ of 3 in Utilities |
| ۹۵ | AngloGold Ashanti Plc | ۶۵.۸۰ | ۱۷ of 17 in Materials |
| ۹۶ | Keurig Dr Pepper Inc. | ۶۵.۷۷ | ۷ of 8 in Food & Beverage |
| ۹۷ | Weyerhaeuser Company | ۶۵.۷۵ | ۲ of 2 in Equity REITs |
| ۹۸ | CBRE Group, Inc. | ۶۵.۷۱ | ۲ of 2 in Real Estate Management & Development |
| ۹۹ | United Rentals, Inc. | ۶۵.۶۴ | ۱۲ of 12 in Capital Goods |
| ۹۹ | The Kraft Heinz Company | ۶۵.۶۴ | ۸ of 8 in Food & Beverage |
دیدگاه و تحلیل خود را درباره این خبر مطرح کنید. نظرات ارسالی پس از بررسی و تأیید تیم تحریریه، در وبسایت منتشر خواهد شد.