نشریه Sustainability Magazine در فوریه ۲۰۲۶ فهرست سالانه «۲۵۰ رهبر برتر توسعه پایدار» را منتشر کرد؛ فهرستی که مدیران ارشد پایداری، نوآوران ESG و معماران استراتژیهای خالص صفر را در شرکتهای بزرگ جهان معرفی میکند و نشان میدهد پایداری از یک تعهد اخلاقی به یک مزیت رقابتی و موتور خلق ارزش بلندمدت تبدیل شده است.
فهرست ۲۵۰ رهبر توسعه پایدار ۲۰۲۶ که توسط Sustainability Magazine و گروه BizClik منتشر شده، بازتابدهنده بلوغ نقش پایداری در حکمرانی شرکتی و سیاستگذاری کسبوکار در سطح جهانی است. این رتبهبندی سالانه، مدیرانی را معرفی میکند که در خط مقدم پاسخگویی به بحران اقلیم، فشارهای مقرراتی، انتظارات ذینفعان و ضرورت گذار عادلانه و فراگیر قرار دارند و توانستهاند پایداری را از حاشیه گزارشهای مسئولیت اجتماعی به متن تصمیمسازیهای راهبردی منتقل کنند. معیارهای این رتبهبندی شامل سطح ارشدیت و مسئولیت مستقیم در استراتژی پایداری، مقیاس و اثرگذاری سازمان، نفوذ صنعتی و نوآوری، و همچنین حکمرانی و اعتبار حرفهای است و تمرکز آن بر رهبرانی است که در مقیاس جهانی عمل میکنند.
در صدر این فهرست، آلستر چایلد، مدیر ارشد پایداری شرکت Mars قرار گرفته است؛ مدیری که راهبری برنامه «Sustainable in a Generation» را بر عهده دارد و با تمرکز بر خالص صفر، کشاورزی بازتولیدپذیر، زنجیره تأمین عادلانه و اقتصاد چرخشی، Mars را به یکی از پیشگامان رشد مسئولانه در صنعت غذا تبدیل کرده است. در میان ده نفر اول این رتبهبندی، نامهایی از غولهای فناوری، کالاهای مصرفی، انرژی و خدمات مالی دیده میشود که نشاندهنده فراصنعتی شدن دستورکار پایداری است.
تحلیل ترکیب این فهرست نشان میدهد نقش Chief Sustainability Officer به یک جایگاه کلیدی در ساختار قدرت سازمانی بدل شده و پیوند مستقیمی با عملکرد مالی، نوآوری و تابآوری کسبوکار دارد.
حضور پررنگ شرکتهایی از بخشهای انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری، خودروسازی، خردهفروشی و خدمات مالی بیانگر آن است که گذار اقلیمی و اجتماعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط بقا و رقابتپذیری است. بهویژه تمرکز بر خالص صفر، زنجیره تأمین کمکربن، شفافیت دادههای ESG، تنوع و عدالت اجتماعی و حفاظت از طبیعت، محورهای مشترک راهبردی در میان رهبران این فهرست محسوب میشود.
پیام اصلی این رتبهبندی آن است که پایداری به شاخصی تعیینکننده برای سنجش کیفیت رهبری تبدیل شده و رهبرانی که توانستهاند میان جاهطلبی اقلیمی و پاسخگویی اجرایی تعادل برقرار کنند، امروز مرجع تعیین استانداردهای جدید در اقتصاد جهانی هستند.
فهرست شاخص ترین رهبران توسعه پایدار ۲۰۲۶
| رتبه | نام و نام خانوادگی | سمت | شرکت |
|---|---|---|---|
| ۱ | Alastair Child | Chief Sustainability Officer | Mars |
| ۲ | Jim Andrew | Chief Sustainability Officer | PepsiCo |
| ۳ | Kara Hurst | VP Worldwide Sustainability | Amazon |
| ۴ | Pam Cheng | Chief Sustainability Officer | AstraZeneca |
| ۵ | Ann Tracy | Chief Sustainability Officer | Colgate-Palmolive |
| ۶ | Virginie Helias | Chief Sustainability Officer | Procter & Gamble |
| ۷ | Kate Brandt | Chief Sustainability Officer | |
| ۸ | Ewan Andrew | Chief Sustainability Officer | Diageo |
| ۹ | Antonia Wanner | Head of Sustainability | Nestlé |
| ۱۰ | Korab Zuka | Chief Sustainability Officer | Novartis |
| ۱۱ | Esther Finidori | Chief Sustainability Officer | Schneider Electric |
| ۱۲ | Karen Pflug | Chief Sustainability Officer | Ingka Group (IKEA) |
| ۱۳ | Marika McCauley Sine | Chief Sustainability Officer | Starbucks |
| ۱۴ | Colm Devine | Sustainability Partner | EY |
| ۱۵ | Kathleen McLaughlin | Chief Sustainability Officer | Walmart |
| ۱۶ | Cassandra Garber | Chief Sustainability Officer | General Motors |
| ۱۷ | Karin Lepasoon | Chief Communication & Sustainability Officer | ABB |
| ۱۸ | Judith Wiese | Chief People & Sustainability Officer | Siemens |
| ۱۹ | Emilio Tenuta | Chief Sustainability Officer | Ecolab |
| ۲۰ | Melanie Nakagawa | Chief Sustainability Officer | Microsoft |
| ۲۱ | Mary de Wysocki | Chief Sustainability Officer | Cisco |
| ۲۲ | Barend van Bergen | Head of Sustainability | Roche |
| ۲۳ | Pilar Cruz | Chief Sustainability Officer | Cargill |
| ۲۴ | Annette Stube | Chief Sustainability Officer | LEGO Group |
| ۲۵ | Nancy Mahon | Chief Sustainability Officer | Estée Lauder Companies |
| ۲۶ | Cyril Garcia | Chief Sustainability Officer | Capgemini |
| ۲۷ | Laura Lane | Chief Corporate Affairs & Sustainability Officer | UPS |
| ۲۸ | Nathalie Alquier | Chief Sustainability Officer | Danone |
| ۲۹ | Christine Montenegro McGrath | Chief Impact & Sustainability Officer | Mondelēz International |
| ۳۰ | Gayle Schueller | Chief Sustainability Officer | 3M |
| ۳۱ | Christelle Capdupuy | Head of Sustainability | LVMH |
| ۳۲ | Matthias Merdert | Sustainability Executive | SAP |
| ۳۳ | Dirk Voeste | Chief Sustainability Officer | Volkswagen Group |
| ۳۴ | Paulette Frank | Chief Sustainability Officer | Johnson & Johnson |
| ۳۵ | Julian Wentzel | Group Chief Sustainability Officer | HSBC |
| ۳۶ | Claire Lund | VP Sustainability | GSK |
| ۳۷ | Ellen Jackowski | Chief Sustainability Officer | Mastercard |
| ۳۸ | James Gowen | Chief Sustainability Officer | Verizon |
| ۳۹ | Agustín Delgado Martín | Chief Sustainability Officer | Iberdrola |
| ۴۰ | Caroline Roan | Chief Sustainability Officer | Pfizer |
| ۴۱ | Roger Martella | Chief Sustainability Officer | GE Vernova |
| ۴۲ | Beth Hart | Chief Sustainability & Social Impact Officer | McDonald’s |
| ۴۳ | Lisa Malmquist Ekstrand | VP Sustainability | Vestas |
| ۴۴ | Joshua Parker | Head of Sustainability | Nvidia |
| ۴۵ | Anders Johannes Enghild | Head of Global Sustainability | Ørsted |
| ۴۶ | Thomas Becker | VP Sustainability & External Affairs | BMW Group |
| ۴۷ | Bob Holycross | Chief Sustainability, Environment & Safety Officer | Ford Motor Company |
| ۴۸ | Marisa Drew | Chief Sustainability Officer | Standard Chartered |
| ۴۹ | Kim Drenner | Head of Environmental Impact | Patagonia |
| ۵۰ | Jennifer Motles | Chief Sustainability Officer | Philip Morris International |
| ۵۱ | Mary Jane Melendez | Chief Sustainability Officer | General Mills |
| ۵۲ | Samantha Harris | Head of Sustainability | Tesla |
| ۵۳ | Márcia Balisciano | Director of Sustainability | RELX |
| ۵۴ | Roger Sharp | Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer | Bupa |
| ۵۵ | Susan Uthayakumar | Chief Energy & Sustainability Officer | Prologis |
| ۵۶ | Luanne Sieh | Chief Sustainability Officer | CIMB |
| ۵۷ | Isabelle Spiegel | VP Environment | VINCI |
| ۵۸ | Jane Goodland | Chief Sustainability & External Relations Officer | LSEG |
| ۵۹ | Fiona Melrose | Head of Group Strategy & ESG | UniCredit |
| ۶۰ | Will Smith | Global Chief Purpose & Sustainability Officer | Deloitte |
| ۶۱ | Rachel Delacour | CEO | Sweep |
| ۶۲ | Marieke Mulder | Head of Sustainability | ASML |
| ۶۳ | Velislava Ivanova | Global Chief Sustainability Strategist | EY |
| ۶۴ | Emilia Macarie | Group Chief Sustainability Officer | Allianz |
| ۶۵ | Alexa Dembek | Chief Technology & Sustainability Officer | DuPont |
| ۶۶ | Gunther Rothermel | Co-Manager SAP Sustainability | SAP |
| ۶۷ | Jolene Iyer | Head of Corporate Sustainability & ESG | Adobe |
| ۶۸ | Alice Steenland | Chief Strategy & Sustainability Officer | Signify |
| ۶۹ | Robert ter Kuile | Chief Sustainability Officer | McKesson |
| ۷۰ | Jaycee Pribulsky | Chief Sustainability Officer | Apollo Global Management |
| ۷۱ | Marie-Claire Daveu | Chief Sustainability Officer | Kering |
| ۷۲ | Hannah Harrison | Chief Sustainability Officer | WPP |
| ۷۳ | Niki King | Chief Sustainability Officer | The Clorox Company |
| ۷۴ | Sara Cronenwett | SVP Environmental Sustainability | Comcast |
| ۷۵ | Janelle Meyers | Chief Sustainability Officer | Kellanova |
| ۷۶ | David Croft | Group Head of Sustainability | Reckitt |
| ۷۷ | Yalmaz Siddiqui | VP Environmental Sustainability | Walt Disney Company |
| ۷۸ | Sam Israelit | Chief Sustainability Officer | Bain & Company |
| ۷۹ | Jane McFadzean | Senior Director Global Sustainability | Trip.com Group |
| ۸۰ | Aurélien Hamelle | President Strategy & Sustainability | TotalEnergies |
| … | … | … | … |
| ۲۵۰ | Jane McFadzean | Senior Director of Global Sustainability | Trip.com Group |
دیدگاه و تحلیل خود را درباره این خبر مطرح کنید. نظرات ارسالی پس از بررسی و تأیید تیم تحریریه، در وبسایت منتشر خواهد شد.