از NHS و سونی موزیک تا پرایمارک و یورِیل در جمع برترینها
پایگاه خبری گزارش سبز – لندن – ۴ سپتامبر ۲۰۲۵: گروه Inspiring Workplaces (IW) فهرست جهانی ۱۰۰ محل کار الهامبخش سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد؛ فهرستی که سازمانهایی را از سراسر جهان معرفی میکند که تعریف تازهای از «انسانمحوری» در محیط کار ارائه دادهاند. این شرکتها با ایجاد فرهنگهای مثبت، فراگیر و با عملکرد بالا، جایی ساختهاند که کارکنان در آن احساس ارزشمندی، حمایت و توانمندی برای رشد دارند.
این رتبهبندی از میان برندگان برتر هر منطقه شامل آسیا، استرالیا و نیوزیلند، اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، آمریکای شمالی و بریتانیا و ایرلند انتخاب شده است.
معیارهای انتخاب
جوایز Inspiring Workplaces از شرکتها میخواهد داستانها و شواهدی ملموس از سرمایهگذاری در کارکنان خود ارائه دهند. فرمهای شرکت در مسابقه بر اساس شش عنصر کلیدی طراحی شده است:
- فرهنگ و هدف
- رهبری
- سلامت و رفاه
- شمول و تعلق سازمانی
- صدای کارکنان
- تجربه کارکنان
داوران مستقل امسال سطح کیفی بیسابقهای را گزارش کردهاند که نشان میدهد رهبران تجاری بیش از گذشته به نیروی انسانی توجه کرده و از مزایای واقعی آن بهرهمند میشوند.
رتبههای برتر فهرست ۲۰۲۵
در صدر این فهرست، BPRESS (Business Press SRL) و Ledcor Group of Companies به طور مشترک رتبه اول را به دست آوردند. پس از آن، Concentrix در جایگاه دوم، Primary Health Network در رتبه سوم و Stanton House در رتبه چهارم قرار گرفتند. دیگر نامهای مطرح شامل Sony Music UK (رتبه ۲۰)، BAT Kazakhstan (۲۱)، Eurail B.V. (۵۹)، Butlin’s (۶۰)، NHS Business Services Authority (۷۳) و Primark (۹۲) هستند.
لیست کامل صد شرکت برتر:
| = | BPRESS (Business Press SRL) |
| ۱= | Ledcor Group of Companies |
| ۲ | Concentrix |
| ۳ | Primary Health Network |
| ۴ | Stanton House |
| ۵ | Tricon Residential |
| ۶ | Equifax Canada |
| ۷ | PagerDuty |
| ۸ | Altus Group |
| ۹ | Alzheimer’s Society |
| ۱۰= | Blue Lagoon |
| ۱۰= | Tax Traders and Taxi |
| ۱۱ | Breaktime Media |
| ۱۲ | Sweetwater |
| ۱۳ | United Federal Credit Union |
| ۱۴ | Siemens Energy |
| ۱۵ | Presidio |
| ۱۶ | Novo Nordisk Canada |
| ۱۷ | Meeting Tomorrow |
| ۱۸ | Everise |
| ۱۹ | I-CAR |
| ۲۰ | Sony Music UK |
| ۲۱ | BAT Kazakhstan |
| ۲۲ | SafeBreach |
| ۲۳ | Wolverine Worldwide |
| ۲۴= | TaskUs |
| ۲۴= | Cooper Parry |
| ۲۵ | RELX | Reed Elsevier |
| ۲۶ | Intellias |
| ۲۷ | Bisnow |
| ۲۸ | Northbridge Financial Corporation |
| ۲۹ | CrossCountry Consulting |
| ۳۰ | ActBlue |
| ۳۱ | Standing Partnership |
| ۳۲ | Firstsource |
| ۳۳ | Clarion Communications |
| ۳۴ | HMC Architects |
| ۳۵ | Douglas Pharmaceuticals |
| ۳۶ | TaskUs (Philippines) |
| ۳۶ | Philip Morris International (PMI) |
| ۳۷ | N-iX |
| ۳۷ | FIECON |
| ۳۸ | CI Financial |
| ۳۹ | CooperCompanies |
| ۴۰ | Tanium |
| ۴۱ | Arity |
| ۴۲ | Xalient |
| ۴۳ | Symphony Solutions |
| ۴۵ | TRIMEDX |
| ۴۶ | Parkview Health |
| ۳۷= | Innovecs |
| ۴۸= | MemoryBlue |
| ۴۹= | Reward Gateway | Edenred |
| ۴۹= | KEO International Consultants |
| ۵۰ | B&A |
| ۵۱ | TRM Labs |
| ۵۲ | HealthEquity |
| ۵۳ | Aspire |
| ۵۴ | Synergy ECP |
| ۵۵ | Visiting Angels |
| ۵۶ | Churchill Group |
| ۵۷ | Speedy Hire |
| ۵۸ | TaskUs (India) |
| ۵۹ | Eurail B.V. |
| ۶۰ | Butlin’s |
| ۶۱ | AEG Europe |
| ۶۲ | Raven Housing Trust |
| ۶۳ | Connect Three |
| ۶۴ | Octopus Electric Vehicles |
| ۶۵ | Devon |
| ۶۶ | PitchBook |
| ۶۷ | Wurzak Hotel Group |
| ۶۸ | NextRoll |
| ۶۹ | Businessolver |
| ۷۰ | Staples Canada ULC |
| ۷۱ | The Nature Conservancy |
| ۷۲ | Ideagen |
| ۷۳ | NHS Business Services Authority |
| ۷۴ | Elexon |
| ۷۵ | The Krazy Coupon Lady |
| ۷۶ | Orion Construction |
| ۷۷ | Abu Dhabi Early Childhood Authority |
| ۷۸ | Sama |
| ۷۹ | North – NAB-IRE Ventures Limited |
| ۸۰ | Sopra Steria |
| ۸۱ | Vestacon Limited |
| ۸۲ | Coalfire |
| ۸۳ | ۲۰۲۰ Companies |
| ۸۴ | Ocean State Job Lot |
| ۸۵ | Richard Crookes Constructions |
| ۸۶= | Omlie |
| ۸۶= | Scribe |
| ۸۷ | Lexum |
| ۸۸ | Coveo Solutions Inc. |
| ۸۹ | FDM Group |
| ۹۰= | tkxel |
| ۹۰= | Salutem Care & Education |
| ۹۱ | Vistry Group |
| ۹۲ | Primark |
| ۹۳ | Jackson Healthcare |
| ۹۴ | Ajinomoto Foods North America, Inc. |
| ۹۵ | Globalpharma |
| ۹۶ | IGS Energy |
| ۹۷ | Emerald Publishing |
| ۹۸ | BGIS |
| ۹۹ | Versus Arthritis |
| ۱۰۰ | Mova |
آغاز ثبتنام ۲۰۲۶
ثبتنام برای جوایز ۲۰۲۶ Inspiring Workplaces آغاز شده است و سازمانها میتوانند تا تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ با دانلود بسته ورود از وبسایت رسمی در این رقابت جهانی شرکت کنند.
درباره Inspiring Workplaces Group
این گروه یک سازمان جهانی با مأموریت کمک به کسبوکارها برای ساخت، اثبات و جشن گرفتن فرهنگهای انسانمحور است. برنامههای اصلی آن شامل جوایز Inspiring Workplaces، گواهینامه Certified PeopleFirst™ و جامعه رایگان Inspiring Workplaces Community است. این سازمان اعتقاد دارد که الهامبخشی در محیط کار تنها تجارت را متحول نمیکند بلکه میتواند جهان را تغییر دهد.
دیدگاه و تحلیل خود را درباره این خبر مطرح کنید. نظرات ارسالی پس از بررسی و تأیید تیم تحریریه، در وبسایت منتشر خواهد شد.