دانشگاه لوند سوئد در رتبهبندی پایداری QS سال ۲۰۲۶، با عملکرد برتر در حوزههای زیستمحیطی، اجتماعی و حکمرانی، عنوان پایدارترین دانشگاه جهان را به دست آورد.
به گزارش «گزارش سبز»، دانشگاه لوند در هر سه بخش اصلی این رتبهبندی شامل اثرات زیستمحیطی، اثرات اجتماعی و حکمرانی امتیازهای بالایی کسب کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.
دانشگاه تورنتو کانادا رتبه دوم را به دست آورده و کالج دانشگاهی لندن (UCL) نیز در جایگاه سوم ایستاده است.
در دوره جدید رتبهبندی پایداری QS، نزدیک به ۲ هزار دانشگاه از کشورهای مختلف بررسی شدهاند. این رتبهبندی میزان تعهد و عملکرد دانشگاهها را در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی و اجتماعی و همچنین کیفیت حکمرانی آنها ارزیابی میکند.
QS Sustainability Rankings 2026
فهرست ۵۰ دانشگاه برتر در رتبهبندی پایداری QS سال ۲۰۲۶؛ این رتبهبندی عملکرد دانشگاهها را در سه حوزه اصلی ارزیابی میکند.
- اثرات زیستمحیطی
- اثرات اجتماعی
- حکمرانی
| رتبه QS | دانشگاه | کشور | امتیاز کل |
|---|---|---|---|
| 1 | Lund University | سوئد | 100.0 |
| 2 | University of Toronto | کانادا | 99.8 |
| 3 | University College London (UCL) | بریتانیا | 99.0 |
| 4 | University of Edinburgh | بریتانیا | 98.7 |
| 5 | University of British Columbia (UBC) | کانادا | 98.6 |
| 6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | بریتانیا | 98.5 |
| 7= | Imperial College London | بریتانیا | 98.2 |
| 7= | UNSW Sydney (UNSW) | استرالیا | 98.2 |
| 9 | McGill University | کانادا | 98.1 |
| 10 | University of Manchester | بریتانیا | 98.0 |
| 11= | ETH Zurich | سوئیس | 97.9 |
| 11= | The University of Melbourne | استرالیا | 97.9 |
| 11= | University of California, Berkeley (UCB) | ایالات متحده آمریکا | 97.9 |
| 13 | Stanford University (SU) | ایالات متحده آمریکا | 97.8 |
| 14 | University of Oxford | بریتانیا | 97.7 |
| 15 | The University of Sydney (USYD) | استرالیا | 97.3 |
| 16= | Australian National University (ANU) | استرالیا | 97.2 |
| 16= | King’s College London (KCL) | بریتانیا | 97.2 |
| 19 | University of Bristol | بریتانیا | 96.9 |
| 20 | New York University (NYU) | ایالات متحده آمریکا | 96.3 |
| 21 | Pennsylvania State University (PSU) | ایالات متحده آمریکا | 96.1 |
| 22= | KU Leuven (KUL) | بلژیک | 95.9 |
| 22= | University of Helsinki (UH) | فنلاند | 95.9 |
| 24= | Durham University | بریتانیا | 95.8 |
| 24= | University of Leeds | بریتانیا | 95.8 |
| 24= | Western University (UWO) | کانادا | 95.8 |
| 27 | University of Glasgow | بریتانیا | 95.7 |
| 28 | University of Auckland (UoA) | نیوزیلند | 95.5 |
| 29 | Trinity College Dublin (TCD) | ایرلند | 95.4 |
| 30= | University of Pennsylvania | ایالات متحده آمریکا | 95.3 |
| 30= | University of Reading | بریتانیا | 95.3 |
| 32 | Uppsala University | سوئد | 95.1 |
| 33= | Ghent University | بلژیک | 94.9 |
| 33= | University of Sheffield | بریتانیا | 94.9 |
| 35= | Delft University of Technology | هلند | 94.8 |
| 35= | Michigan State University (MSU) | ایالات متحده آمریکا | 94.8 |
| 37 | Monash University | استرالیا | 94.6 |
| 37= | Seoul National University (SNU) | کره جنوبی | 94.5 |
| 37= | University of Nottingham | بریتانیا | 94.5 |
| 39 | University of York | بریتانیا | 94.2 |
| 40 | Boston University (BU) | ایالات متحده آمریکا | 94.1 |
| 41= | Johns Hopkins University (JHU) | ایالات متحده آمریکا | 94.0 |
| 43= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ایالات متحده آمریکا | 93.9 |
| 43= | University of Birmingham | بریتانیا | 93.9 |
| 45 | Université Paris-Saclay | فرانسه | 93.8 |
| 46 | Universität Hamburg (UHH) | آلمان | 93.7 |
| 47 | University College Dublin (UCD) | ایرلند | 93.6 |
| 48= | The University of Tokyo (UT) | ژاپن | 93.5 |
| 48= | University of Exeter | بریتانیا | 93.5 |
| 50= | The University of Queensland (UQ) | استرالیا | 93.3 |
دانشگاهی با این مشخصات پیدا نشد.
راهنما: علامت «=» نشاندهنده رتبه مشترک است. بهدلیل رتبههای مشترک و اصلاحات احتمالی پس از انتشار، شمارهها ممکن است پیوسته نباشند.