ابزار جدید CliF-VI که با همکاری National Center for Disaster Preparedness در Columbia Climate School و حمایت The Rockefeller Foundation توسعه یافته، سطح آسیبپذیری اقلیمی، مالی و حکمرانی را برای ۱۸۸ کشور جهان محاسبه کرده است. بر اساس نتایج، ۶۵ کشور در «منطقه قرمز» (بیشترین ترکیب ریسک اقلیمی و محدودیت مالی) قرار دارند که از این میان دو سوم در آفریقای زیرصحرایی هستند.

شاخص CliF-VI با هدف «درک فراگیرتر از آسیبپذیری اقلیمی برای کشورهای ملی» طراحی شده است. این شاخص ترکیبی از سه بعد اصلی را پوشش میدهد:
- ریسک اقلیمی کشورها (مانند سیل، خشکسالی، طوفان، زلزله)
- آسیبپذیری مالی (دسترسی به سرمایه، بدهی، توان مالی)
- مؤلفه حکمرانی (شاخصهایی مانند شاخصهای حکمرانی جهانی، شاخص کشورهای شکننده)
طبق گزارش، شاخص تمامی ۱۸۸ کشور جهان را در بر گرفته است. از این میان، ۶۵ کشور به عنوان در بالاترین ریسک (منطقه قرمز) شناسایی شدهاند؛ بیش از دو سوم این کشورها در منطقه آفریقای زیر صحرایی قرار دارند.
این شاخص به ویژه از لحاظ کاربرد عملی اهمیت دارد؛ به طوری که میتواند به نهادهای کمککننده، بانکها، مؤسسات مالی و دولتها کمک کند تا منابع محدود را به کشورهایی که بیشترین ریسک را دارند، اختصاص دهند.
چرا این شاخص مهم است؟
- در حالی که بسیاری از ابزارهای قدیمی فقط به درآمد کشورها یا سرانه GDP نگاه میکردند، این شاخص دسترسی به مالیه و توان مالی را نیز در نظر میگیرد، که به کشورهایی که ممکن است با بحران مالیتری مواجه باشند، تأکید میکند.
- با توجه به این که تغییرات اقلیمی و بلایای مرتبط با آن شدت گرفتهاند و هزینههای بازسازی افزایش یافته، این شاخص سد تصمیمگیری را برای تخصیص بهینه منابع کاهش میدهد.
نکات کلیدی
- امکان فیلتر نتایج برای سناریوهای مختلف اقلیمی: سالهای ۲۰۵۰ یا ۲۰۸۰، و سناریوهای خوشبینانه یا بدبینانه.
- ۴۳ کشور از منطقه آفریقای زیرصحرا در میان ۶۵ کشور منطقه قرمز هستند.
- این شاخص «نمونه» (prototype) است و صرفاً جنبه اکتشافی دارد؛ مرزها یا نامهای کشورها مورد تأیید رسمی نیستند.
پیامدها
برای سیاستگذاران، این شاخص به معنای آن است که تخصیص کمکهای اقلیمی و سرمایهگذاریهای سازگاری باید فراتر از شاخصهای درآمدی کشورها نگاه کند و کشورهایی که از نظر مالی ضعیفتر هستند ولی ریسک بالاتر دارند را در اولویت بگذارد.
در این شاخص، امتیاز کمتر به معنای تابآوری بیشتر در برابر تغییرات اقلیمی است، در حالیکه امتیاز بالاتر نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر است.
ده کشور نخست (کمترین آسیبپذیری)
| رتبه | کشور | امتیاز |
|---|---|---|
| ۱ | نروژ | ۵.۳ |
| ۲ | کره جنوبی | ۹.۴ |
| ۳ | سوئیس | ۱۱.۸ |
| ۴ | دانمارک | ۱۲.۷ |
| ۵ | استونی | ۱۲.۸ |
| ۶ | ژاپن | ۱۳.۷ |
| ۷ | ایالات متحده آمریکا | ۱۴.۷ |
| ۸ | چین | ۱۵.۴ |
| ۹ | سوئد | ۱۷.۵ |
| ۱۰ | امارات متحده عربی | ۱۹.۱ |
ده کشور انتهایی (بیشترین آسیبپذیری)
| رتبه | کشور | امتیاز |
|---|---|---|
| ۱۸۸ | گینهبیساو | ۹۰.۹ |
| ۱۸۷ | اریتره | ۸۹.۲ |
| ۱۸۶ | آنگولا | ۸۷.۷ |
| ۱۸۵ | زامبیا | ۸۶.۴ |
| ۱۸۴ | فلسطین | ۸۵.۸ |
| ۱۸۳ | مالاوی | ۸۵.۶ |
| ۱۸۲ | بوروندی | ۸۵.۴ |
| ۱۸۱ | ونزوئلا | ۸۳.۹ |
| ۱۸۰ | لسوتو | ۸۲.۰ |
| ۱۷۹ | سودان | ۸۱.۴ |
بیشتر این کشورها با درآمد پایین، بدهی بالا و وابستگی شدید به منابع طبیعی مواجهاند؛ عواملی که توان آنها را برای سرمایهگذاری در پروژههای سازگاری اقلیمی محدود کرده است.
تحلیل منطقهای
- آفریقا: بیشترین تراکم کشورهای در منطقه قرمز. از میان ۲۰ کشور انتهایی، ۱۵ کشور در آفریقا قرار دارند.
- آسیا: کشورهایی مانند افغانستان (رتبه ۹۹)، پاکستان (۱۴۵) و ایران (۱۳۹) در نیمه پایین شاخص قرار دارند.
- اروپا: ۱۶ کشور اروپایی در میان ۵۰ رتبه نخست هستند که نشاندهنده تابآوری بالای مالی و زیرساختی آنهاست.
- آمریکای لاتین: ونزوئلا (۱۸۱)، بولیوی (۱۶۱) و هندوراس (۱۵۴) در میان کشورهای با آسیبپذیری بالا دیده میشوند.
جایگاه ایران
ایران در رتبه ۱۳۹ با امتیاز ۶۲.۸ قرار دارد، که نشان میدهد در نیمه پایین جدول جهانی است. این جایگاه، بیانگر آسیبپذیری متوسط رو به بالا در حوزه ریسک اقلیمی و دسترسی محدود به سرمایهگذاری مالی در پروژههای اقلیممحور است.
اهمیت شاخص CliF-VI
به گفته پژوهشگران دانشگاه کلمبیا، این شاخص میتواند مبنایی برای تخصیص هدفمند منابع بینالمللی مانند صندوق سبز اقلیم باشد تا کمکها به کشورهایی هدایت شود که نهتنها در معرض شدیدترین اثرات تغییر اقلیم هستند، بلکه کمترین توان مالی برای سازگاری دارند.
جمعبندی
CliF-VI تصویری جهانی از شکاف مالی و اقلیمی میان شمال و جنوب جهان ارائه میدهد. شکافی که نهتنها حاصل تغییر اقلیم، بلکه بازتاب نابرابری تاریخی در سرمایهگذاری، زیرساخت و حکمرانی است.
جدول کامل رتبهبندی کشورها در شاخص CliF-VI (۲۰۲۵)
| رتبه | کشور | امتیاز | رتبه | کشور | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نروژ | ۵.۳ | ۹۵ | پاراگوئه | ۵۱.۴ |
| ۲ | کره جنوبی | ۹.۴ | ۹۶ | اروگوئه | ۵۱.۹ |
| ۳ | سوئیس | ۱۱.۸ | ۹۷ | جزایر سلیمان | ۵۲.۰ |
| ۴ | دانمارک | ۱۲.۷ | ۹۸ | آذربایجان | ۵۲.۱ |
| ۵ | استونی | ۱۲.۸ | ۹۹ | افغانستان | ۵۲.۲ |
| ۶ | ژاپن | ۱۳.۷ | ۱۰۰ | کلمبیا | ۵۲.۳ |
| ۷ | ایالات متحده آمریکا | ۱۴.۷ | ۱۰۱ | مغولستان | ۵۲.۵ |
| ۸ | چین | ۱۵.۴ | ۱۰۲ | سنت وینسنت و گرنادین | ۵۲.۵ |
| ۹ | سوئد | ۱۷.۵ | ۱۰۳ | تونس | ۵۲.۹ |
| ۱۰ | امارات متحده عربی | ۱۹.۱ | ۱۰۴ | ازبکستان | ۵۳.۱ |
| ۱۱ | سنگاپور | ۲۰.۴ | ۱۰۵ | مصر | ۵۳.۳ |
| ۱۲ | برونئی دارالسلام | ۲۱.۴ | ۱۰۶ | سورینام | ۵۳.۴ |
| ۱۳ | هلند | ۲۳.۱ | ۱۰۷ | اسواتینی | ۵۳.۶ |
| ۱۴ | تووالو | ۲۳.۶ | ۱۰۸ | عراق | ۵۳.۸ |
| ۱۵ | تایلند | ۲۴.۹ | ۱۰۹ | تیمور شرقی | ۵۳.۸ |
| ۱۶ | فنلاند | ۲۵.۷ | ۱۱۰ | دومینیکا | ۵۳.۹ |
| ۱۷ | ایسلند | ۲۵.۷ | ۱۱۱ | جمهوری دومینیکن | ۵۴.۲ |
| ۱۸ | نیوزیلند | ۲۶.۴ | ۱۱۲ | باهاما | ۵۴.۳ |
| ۱۹ | لوکزامبورگ | ۲۶.۶ | ۱۱۳ | ترینیداد و توباگو | ۵۴.۶ |
| ۲۰ | بلژیک | ۲۶.۸ | ۱۱۴ | کاستاریکا | ۵۴.۸ |
| ۲۱ | فرانسه | ۲۷.۱ | ۱۱۵ | سومالی | ۵۵.۲ |
| ۲۲ | گویان | ۲۷.۳ | ۱۱۶ | بوتان | ۵۵.۵ |
| ۲۳ | آلمان | ۲۷.۴ | ۱۱۷ | آرژانتین | ۵۵.۷ |
| ۲۴ | ایرلند | ۲۷.۶ | ۱۱۸ | جمهوری کنگو | ۵۶.۳ |
| ۲۵ | کانادا | ۲۷.۶ | ۱۱۹ | بلیز | ۵۶.۴ |
| ۲۶ | هند | ۲۸.۱ | ۱۲۰ | آفریقای جنوبی | ۵۶.۷ |
| ۲۷ | استرالیا | ۲۹.۲ | ۱۲۱ | قبرس | ۵۶.۹ |
| ۲۸ | عربستان سعودی | ۲۹.۶ | ۱۲۲ | مولداوی | ۵۷.۲ |
| ۲۹ | اتریش | ۲۹.۷ | ۱۲۳ | کنگو | ۵۷.۵ |
| ۳۰ | لهستان | ۳۰.۴ | ۱۲۴ | مراکش | ۵۷.۷ |
| ۳۱ | مالزی | ۳۰.۴ | ۱۲۵ | کامبوج | ۵۷.۷ |
| ۳۲ | جمهوری چک | ۳۰.۶ | ۱۲۶ | پرو | ۵۷.۹ |
| ۳۳ | مالت | ۳۱.۰ | ۱۲۷ | نیکاراگوئه | ۵۸.۰ |
| ۳۴ | روسیه | ۳۲.۶ | ۱۲۸ | پاپوآ گینه نو | ۵۸.۳ |
| ۳۵ | ویتنام | ۳۴.۰ | ۱۲۹ | نامیبیا | ۵۸.۵ |
| ۳۶ | فیجی | ۳۴.۲ | ۱۳۰ | اوکراین | ۵۹.۸ |
| ۳۷ | موریس | ۳۴.۹ | ۱۳۱ | کیپ ورد | ۶۰.۰ |
| ۳۸ | کویت | ۳۵.۴ | ۱۳۲ | موزامبیک | ۶۰.۵ |
| ۳۹ | اسپانیا | ۳۵.۸ | ۱۳۳ | اتیوپی | ۶۰.۶ |
| ۴۰ | بریتانیا | ۳۶.۱ | ۱۳۴ | نیجریه | ۶۰.۷ |
| ۴۱ | بحرین | ۳۶.۴ | ۱۳۵ | سریلانکا | ۶۱.۱ |
| ۴۲ | ترکیه | ۳۷.۳ | ۱۳۶ | بنگلادش | ۶۲.۰ |
| ۴۳ | لیتوانی | ۳۷.۴ | ۱۳۷ | کیریباتی | ۶۲.۲ |
| ۴۴ | کرواسی | ۳۷.۴ | ۱۳۸ | اکوادور | ۶۲.۲ |
| ۴۵ | لتونی | ۳۷.۵ | ۱۳۹ | ایران | ۶۲.۸ |
| ۴۶ | پرتغال | ۳۸.۰ | ۱۴۰ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۶۳.۱ |
| ۴۷ | اسلوونی | ۳۸.۱ | ۱۴۱ | نپال | ۶۳.۱ |
| ۴۸ | ایتالیا | ۳۸.۲ | ۱۴۲ | السالوادور | ۶۳.۴ |
| ۴۹ | —– | ۳۸.۵ | ۱۴۳ | کامرون | ۶۳.۶ |
| ۵۰ | تونگا | ۳۸.۵ | ۱۴۴ | غنا | ۶۳.۸ |
| ۵۱ | شیلی | ۳۸.۷ | ۱۴۵ | پاکستان | ۶۳.۹ |
| ۵۲ | الجزایر | ۳۹.۶ | ۱۴۶ | موریتانی | ۶۴.۰ |
| ۵۳ | سیشل | ۳۹.۹ | ۱۴۷ | اردن | ۶۴.۳ |
| ۵۴ | اسلواکی | ۳۹.۹ | ۱۴۸ | چاد | ۶۴.۴ |
| ۵۵ | بلغارستان | ۳۹.۹ | ۱۴۹ | گابن | ۶۴.۷ |
| ۵۶ | گینه استوایی | ۴۰.۲ | ۱۵۰ | جیبوتی | ۶۴.۷ |
| ۵۷ | اندونزی | ۴۰.۳ | ۱۵۱ | سوریه | ۶۵.۱ |
| ۵۸ | قزاقستان | ۴۱.۰ | ۱۵۲ | ماداگاسکار | ۶۵.۵ |
| ۵۹ | صربستان | ۴۱.۲ | ۱۵۳ | گینه | ۶۶.۱ |
| ۶۰ | مکزیک | ۴۱.۳ | ۱۵۴ | هندوراس | ۶۶.۲ |
| ۶۱ | رومانی | ۴۱.۶ | ۱۵۵ | میانمار | ۶۶.۳ |
| ۶۲ | مالدیو | ۴۱.۸ | ۱۵۶ | زیمبابوه | ۶۶.۹ |
| ۶۳ | ترکمنستان | ۴۱.۹ | ۱۵۷ | سائوتومه و پرنسیپ | ۶۷.۵ |
| ۶۴ | پاناما | ۴۳.۲ | ۱۵۸ | ساحل عاج | ۶۸.۰ |
| ۶۵ | یونان | ۴۳.۴ | ۱۵۹ | کومور | ۶۸.۴ |
| ۶۶ | پالائو | ۴۳.۵ | ۱۶۰ | لیبریا | ۶۸.۷ |
| ۶۷ | گرجستان | ۴۴.۰ | ۱۶۱ | بولیوی | ۶۹.۳ |
| ۶۸ | بوسنی و هرزگوین | ۴۴.۰ | ۱۶۲ | یمن | ۶۹.۴ |
| ۶۹ | باربادوس | ۴۴.۴ | ۱۶۳ | بورکینافاسو | ۷۰.۵ |
| ۷۰ | عمان | ۴۴.۷ | ۱۶۴ | گواتمالا | ۷۰.۵ |
| ۷۱ | بوتسوانا | ۴۴.۹ | ۱۶۵ | مالی | ۷۰.۶ |
| ۷۲ | مجارستان | ۴۵.۳ | ۱۶۶ | سنگال | ۷۱.۲ |
| ۷۳ | ارمنستان | ۴۶.۱ | ۱۶۷ | کنیا | ۷۱.۴ |
| ۷۴ | ساموآ | ۴۶.۳ | ۱۶۸ | تانزانیا | ۷۱.۴ |
| ۷۵ | قرقیزستان | ۴۶.۴ | ۱۶۹ | لبنان | ۷۳.۱ |
| ۷۶ | آلبانی | ۴۷.۲ | ۱۷۰ | اوگاندا | ۷۳.۹ |
| ۷۷ | قطر | ۴۷.۳ | ۱۷۱ | نیجر | ۷۴.۲ |
| ۷۸ | وانواتو | ۴۷.۴ | ۱۷۲ | هائیتی | ۷۴.۳ |
| ۷۹ | فیلیپین | ۴۷.۶ | ۱۷۳ | گامبیا | ۷۵.۳ |
| ۸۰ | مونتهنگرو | ۴۷.۶ | ۱۷۴ | سودان جنوبی | ۷۶.۳ |
| ۸۱ | گرانادا | ۴۷.۷ | ۱۷۵ | رواندا | ۷۶.۳ |
| ۸۲ | سنت کیتس و نویس | ۴۸.۰ | ۱۷۶ | توگو | ۷۶.۹ |
| ۸۳ | میکرونزی | ۴۸.۹ | ۱۷۷ | سیرالئون | ۷۷.۳ |
| ۸۴ | جزایر مارشال | ۴۹.۰ | ۱۷۸ | بنین | ۸۰.۰ |
| ۸۵ | جامائیکا | ۴۹.۳ | ۱۷۹ | سودان | ۸۱.۴ |
| ۸۶ | لیبی | ۴۹.۵ | ۱۸۰ | لسوتو | ۸۲.۰ |
| ۸۷ | لائوس | ۴۹.۵ | ۱۸۱ | ونزوئلا | ۸۳.۹ |
| ۸۸ | برزیل | ۴۹.۶ | ۱۸۲ | بوروندی | ۸۵.۴ |
| ۸۹ | تاجیکستان | ۴۹.۷ | ۱۸۳ | مالاوی | ۸۵.۶ |
| ۹۰ | سنت لوسیا | ۵۰.۳ | ۱۸۴ | فلسطین | ۸۵.۸ |
| ۹۱ | مقدونیه شمالی | ۵۰.۳ | ۱۸۵ | زامبیا | ۸۶.۴ |
| ۹۲ | نائورو | ۵۰.۳ | ۱۸۶ | آنگولا | ۸۷.۷ |
| ۹۳ | بلاروس | ۵۰.۵ | ۱۸۷ | اریتره | ۸۹.۲ |
| ۹۴ | آنتیگوا و باربودا | ۵۱.۳ | ۱۸۸ | گینهبیساو | ۹۰.۹ |
دیدگاه و تحلیل خود را درباره این خبر مطرح کنید. نظرات ارسالی پس از بررسی و تأیید تیم تحریریه، در وبسایت منتشر خواهد شد.