بر اساس «گزارش توسعه پایدار ۲۰۲۵» (Sustainable Development Report 2025) که با عنوان «تأمین مالی توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ و نیمه قرن» منتشر شده، کشور بحرین با امتیاز ۶۴.۴ از ۱۰۰ در رتبه ۱۱۰ از میان ۱۶۷ کشور جهان قرار گرفته است. میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این شاخص ۶۵.۶ اعلام شده و دادههای آماری بحرین دارای ۱۹ درصد کمبود اطلاعات است.

در مقایسه با سال ۲۰۱۵، تغییر امتیاز بحرین در شاخص کلی توسعه پایدار «نامشخص» گزارش شده است. در بخش روند اهداف توسعه پایدار (SDGs)، بحرین در برخی حوزهها از جمله آموزش، سلامت، دسترسی به انرژی و زیرساخت عملکرد خوبی داشته است، اما در شاخصهای محیط زیست، مصرف مسئولانه و اقدامات اقلیمی با چالشهای جدی روبهرو است.
عملکرد کلی اهداف توسعه پایدار در بحرین
بر اساس نمودار صفحه اول گزارش، بحرین در اهداف توسعه پایدار زیر عملکرد بهتری داشته است:
- SDG4 آموزش باکیفیت: نرخ سواد ۹۹ درصد، پوشش آموزش ابتدایی ۹۳.۳ درصد و نرخ تکمیل متوسطه ۹۵.۹ درصد.
- SDG5 برابری جنسیتی: نسبت اشتغال زنان به مردان ۵۰ درصد و ۲۰ درصد از کرسیهای پارلمان در اختیار زنان است.
- SDG7 انرژی پاک و مقرونبهصرفه: دسترسی ۱۰۰ درصدی به برق و سوخت پاک برای پختوپز.
- SDG9 صنعت، نوآوری و زیرساخت: ۱۰۰ درصد جمعیت روستایی به جادههای تمامفصل دسترسی دارند و ضریب استفاده از اینترنت ۱۰۰ درصد است.
در مقابل، بحرین در حوزههای زیر با چالشهای عمده یا قابلتوجه مواجه است:
- SDG12 تولید و مصرف مسئولانه: سرانه پسماند شهری ۱.۸ کیلوگرم در روز، پسماند الکترونیکی ۱۷.۸ کیلوگرم، و آلودگی تولیدی (۳.۸ DALYs در هر ۱۰۰۰ نفر) بالاتر از میانگین جهانی.
- SDG13 اقدام اقلیمی: انتشار CO₂ ناشی از سوختهای فسیلی و سیمان ۲۴.۷ تُن به ازای هر نفر است که بحرین را در زمره کشورهای با بالاترین سرانه انتشار قرار میدهد.
- SDG14 و SDG15 (حیات زیر آب و روی زمین): مناطق حفاظتشده دریایی و خشکی صفر درصد اعلام شده است.
- SDG11 شهرهای پایدار: میانگین غلظت PM2.5 معادل ۴۲.۷ میکروگرم بر مترمکعب، بسیار بالاتر از حد مجاز WHO.
شاخصهای بحرین بر اساس SDGها
| شماره هدف | عنوان هدف توسعه پایدار | شاخص کلیدی | مقدار | سال | وضعیت عملکرد | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDG1 | فقرزدایی (No Poverty) | نسبت جمعیت زیر خط فقر ۲.۱۵ دلار در روز | داده موجود نیست | — | — | — |
| نسبت جمعیت زیر خط فقر ۳.۶۵ دلار در روز | داده موجود نیست | — | — | — | ||
| SDG2 | پایان گرسنگی (Zero Hunger) | نرخ سوءتغذیه | ۲.۵٪ | ۲۰۲۲ | خوب | پایدار |
| کوتاهقدی در کودکان زیر ۵ سال | ۲.۶٪ | ۲۰۲۲ | خوب | پایدار | ||
| لاغری در کودکان زیر ۵ سال | ۰.۷٪ | ۲۰۲۲ | عالی | پایدار | ||
| چاقی بزرگسالان (BMI ≥ ۳۰) | ۳۶.۱٪ | ۲۰۲۲ | ضعیف | رو به افزایش | ||
| SDG3 | سلامت و رفاه (Good Health & Well-being) | مرگومیر مادران | ۱۶.۸ در ۱۰۰هزار تولد | ۲۰۲۳ | متوسط | بهبود ملایم |
| مرگ نوزادان | ۴.۴ در هزار تولد | ۲۰۲۳ | خوب | در حال بهبود | ||
| امید به زندگی | ۸۱.۳ سال | ۲۰۲۳ | خوب | ثابت | ||
| پوشش واکسیناسیون دوگانه | ۹۹٪ | ۲۰۲۳ | عالی | پایدار | ||
| پوشش خدمات سلامت (UHC Index) | ۷۶ از ۱۰۰ | ۲۰۲۱ | خوب | بهبود | ||
| SDG4 | آموزش باکیفیت (Quality Education) | نرخ ثبتنام ابتدایی | ۹۳.۳٪ | ۲۰۲۳ | خوب | رو به رشد |
| تکمیل دوره متوسطه | ۹۵.۹٪ | ۲۰۲۳ | خوب | پایدار | ||
| نرخ باسوادی جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال | ۹۹٪ | ۲۰۲۳ | عالی | پایدار | ||
| SDG5 | برابری جنسیتی (Gender Equality) | سهم زنان در مجلس | ۲۰٪ | ۲۰۲۵ | متوسط | در حال بهبود |
| مشارکت اقتصادی زنان (نسبت به مردان) | ۵۰٪ | ۲۰۲۴ | متوسط | رو به رشد | ||
| رضایت از برنامهریزی خانواده | ۵۹.۸٪ | ۲۰۲۴ | ضعیف | بهبود آهسته | ||
| SDG6 | آب پاک و بهداشت (Clean Water & Sanitation) | دسترسی به آب آشامیدنی سالم | ۹۹.۹٪ | ۲۰۲۲ | عالی | پایدار |
| دسترسی به خدمات بهداشتی پایه | ۱۰۰٪ | ۲۰۲۲ | عالی | پایدار | ||
| برداشت آب شیرین از منابع | ۱۳۳.۷٪ از ظرفیت | ۲۰۲۲ | بسیار بحرانی | رو به بدتر شدن | ||
| SDG7 | انرژی پاک و مقرونبهصرفه (Affordable & Clean Energy) | دسترسی به برق | ۱۰۰٪ | ۲۰۲۲ | عالی | پایدار |
| سهم انرژی تجدیدپذیر از کل مصرف | ۰٪ | ۲۰۲۱ | بسیار ضعیف | بدون تغییر | ||
| انتشار CO₂ به ازای برق تولیدی | ۱.۰ MtCO₂/TWh | ۲۰۲۳ | متوسط | در حال بهبود | ||
| SDG8 | رشد اقتصادی و اشتغال شایسته (Decent Work & Growth) | نرخ بیکاری | ۱.۱٪ | ۲۰۲۵ | عالی | پایدار |
| رشد تعدیلشده GDP | ۶۶.۲ از ۱۰۰ | ۲۰۲۳ | متوسط | پایدار | ||
| SDG9 | صنعت، نوآوری و زیرساخت (Industry, Innovation & Infrastructure) | دسترسی به اینترنت | ۱۰۰٪ | ۲۰۲۳ | عالی | پایدار |
| شاخص لجستیک (زیرساخت) | ۳.۶ از ۵ | ۲۰۲۳ | خوب | بهبود یافته | ||
| هزینه تحقیق و توسعه از GDP | ۰.۱٪ | ۲۰۱۴ | ضعیف | راکد | ||
| تعداد پتنتها (در میلیون نفر) | ۴۵.۳ | ۲۰۲۳ | خوب | بهبود یافته | ||
| SDG10 | کاهش نابرابریها (Reduced Inequalities) | ضریب جینی | داده ندارد | — | — | — |
| SDG11 | شهرها و جوامع پایدار (Sustainable Cities) | جمعیت ساکن در زاغهها | ۰٪ | ۲۰۲۲ | عالی | پایدار |
| آلودگی PM2.5 | ۴۲.۷ µg/m³ | ۲۰۲۳ | بسیار ضعیف | بدتر شدن | ||
| دسترسی به حملونقل عمومی | ۲۱.۲٪ | ۲۰۲۰ | ضعیف | بدون تغییر | ||
| SDG12 | مصرف و تولید مسئولانه (Responsible Consumption) | پسماند شهری سرانه | ۱.۸ کیلوگرم/روز | ۲۰۲۰ | ضعیف | ثابت |
| پسماند الکترونیکی | ۱۷.۸ کیلوگرم | ۲۰۲۲ | ضعیف | افزایشی | ||
| انتشار نیتروژن تولیدی | ۲۶.۸ کیلوگرم | ۲۰۲۴ | ضعیف | رو به افزایش | ||
| SDG13 | اقدام اقلیمی (Climate Action) | انتشار CO₂ سرانه | ۲۴.۷ تن | ۲۰۲۳ | بسیار بالا | بحرانی |
| گازهای گلخانهای وارداتی | ۹.۸ تن | ۲۰۲۴ | ضعیف | افزایشی | ||
| SDG14 | حیات زیر آب (Life Below Water) | مناطق دریایی حفاظتشده | ۰٪ | ۲۰۲۳ | بسیار ضعیف | بدون پیشرفت |
| سلامت آبهای اقیانوسی | ۶۸.۶ از ۱۰۰ | ۲۰۲۴ | متوسط | پایدار | ||
| SDG15 | حیات روی زمین (Life on Land) | مناطق خشکی حفاظتشده | ۰٪ | ۲۰۲۳ | بسیار ضعیف | بدون پیشرفت |
| شاخص بقای گونهها (Red List Index) | ۰.۷۴ | ۲۰۲۳ | خوب | ثابت | ||
| SDG16 | نهادهای قوی و عدالت (Peace, Justice & Institutions) | نرخ قتل | ۰.۲ در ۱۰۰هزار نفر | ۲۰۲۲ | عالی | پایدار |
| شاخص ادراک فساد | ۵۳ از ۱۰۰ | ۲۰۲۴ | متوسط | بهبود آهسته | ||
| آزادی رسانهها | ۳۰.۲ از ۱۰۰ | ۲۰۲۵ | ضعیف | نیاز به بهبود | ||
| SDG17 | مشارکت جهانی (Partnerships for Goals) | سهم بودجه سلامت و آموزش از GDP | ۴.۵٪ | ۲۰۲۲ | خوب | پایدار |
| شاخص عملکرد آماری | ۵۱.۶ از ۱۰۰ | ۲۰۲۳ | متوسط | بهبود نیاز دارد | ||
| حمایت از چندجانبهگرایی سازمان ملل | ۶۲.۹ از ۱۰۰ | ۲۰۲۵ | متوسط | پایدار |
شاخص سرریز بینالمللی (International Spillover Index)
امتیاز بحرین در شاخص اثرات فرامرزی ۷۳.۴ است؛ این مقدار بالاتر از میانگین جهانی (۸۹.۱) نیست و نشان میدهد کشور از نظر اثرات بیرونی مانند واردات آلاینده یا ردپای زیستمحیطی خارجی، در وضعیت نسبتاً قابل کنترل اما نه مطلوب قرار دارد.
تحلیل روند
بحرین در توسعه انسانی، بهداشت، آموزش و برابری جنسیتی گامهای موثری برداشته و توانسته است بسیاری از اهداف اجتماعی را محقق سازد. با این حال، فقدان منابع طبیعی، اتکای زیاد به سوختهای فسیلی و محدودیتهای زیستمحیطی موجب شده است که مسیر توسعه پایدار این کشور در زمینه اقلیم، انرژیهای تجدیدپذیر و حفاظت از تنوع زیستی با کندی پیش رود.
گزارش یادشده تأکید میکند که بحرین باید سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد، شاخص آلودگی هوا را کاهش دهد و چارچوبهای آماری خود را تقویت کند تا دادههای بیشتری برای پایش SDGها در دسترس باشد.
جمعبندی
در حالی که بحرین در شاخصهای آموزش، سلامت، دسترسی به انرژی و زیرساخت عملکرد خوبی دارد، در شاخصهای محیط زیست و مصرف منابع نیاز به اصلاحات فوری احساس میشود. دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ در گرو اصلاح سیاستهای انرژی، تقویت دادههای آماری و توسعه سیاستهای سبز خواهد بود.
دیدگاه و تحلیل خود را درباره این خبر مطرح کنید. نظرات ارسالی پس از بررسی و تأیید تیم تحریریه، در وبسایت منتشر خواهد شد.