بر اساس گزارش توسعه پایدار ۲۰۲۵، استرالیا با امتیاز ۷۷.۹ از ۱۰۰ در رتبه ۳۶ میان ۱۶۷ کشور قرار گرفت. این کشور طی دهه گذشته ۳.۱ واحد در شاخص کلی توسعه پایدار پیشرفت داشته و در حوزههایی چون آموزش، برابری جنسیتی و سلامت عملکردی قوی اما در زمینه اقدام اقلیمی و مصرف مسئولانه همچنان با چالشهای جدی روبهروست.

شاخصهای کلیدی کلی
| شاخص | مقدار | سال | تغییر نسبت به ۲۰۱۵ | رتبه جهانی |
|---|---|---|---|---|
| امتیاز کلی توسعه پایدار | ۷۷.۹ | ۲۰۲۵ | +۳.۱ | ۳۶ از ۱۶۷ |
| میانگین منطقهای (OECD) | ۷۸.۱ | — | — | — |
| دادههای مفقود | ۰٪ | — | — | — |
| تعداد گزارشهای داوطلبانه ملی (VNRs) | ۱ | — | — | — |
| شاخص تأثیرات فرامرزی (Spillover Index) | ۶۸.۵ از ۱۰۰ | ۲۰۲۵ | — | — |
عملکرد استرالیا در ۱۷ هدف توسعه پایدار (SDGs)
| هدف | وضعیت عملکرد | روند پیشرفت | توضیح |
|---|---|---|---|
| SDG1 – ریشهکنی فقر | چالشها باقی است | ثابت | نرخ فقر ۰.۳٪ در سطح $۲.۱۵ و ۱۲.۶٪ پس از مالیات |
| SDG2 – ریشهکنی گرسنگی | در مسیر دستیابی | رو به بهبود | سوءتغذیه کمتر از ۲.۵٪، اما چاقی ۳۰.۲٪ از جمعیت بالغ |
| SDG3 – سلامت و رفاه | در مسیر دستیابی | بهبود پایدار | امید به زندگی ۸۳.۹ سال، مرگومیر مادران ۲.۳ در هر ۱۰۰هزار تولد |
| SDG4 – آموزش باکیفیت | در مسیر دستیابی | پایدار | نرخ سواد ۱۰۰٪، تحصیلات عالی ۵۴.۶٪ در گروه سنی ۲۵–۳۴ سال |
| SDG5 – برابری جنسیتی | در مسیر دستیابی | رو به بهبود | مشارکت زنان در نیروی کار ۸۷.۶٪، کرسیهای پارلمان ۳۹.۱٪ |
| SDG6 – آب و بهداشت پاک | دستیابی کامل | پایدار | دسترسی ۱۰۰٪ به آب سالم و خدمات بهداشتی |
| SDG7 – انرژی پاک و مقرونبهصرفه | چالشها باقی است | درجا | سهم انرژیهای تجدیدپذیر فقط ۱۲.۳٪ |
| SDG8 – کار شایسته و رشد اقتصادی | پایدار | پایدار | نرخ اشتغال ۷۷.۱٪، جوانان خارج از آموزش یا کار ۷.۸٪ |
| SDG9 – صنعت، نوآوری و زیرساخت | پایدار | در مسیر پیشرفت | اینترنت ۹۷٪، پژوهش ۱.۹٪ از GDP، ثبت اختراع ۴۳۹ در هر میلیون نفر |
| SDG10 – کاهش نابرابریها | چالشدار | درجا | ضریب جینی ۳۴.۳، فقر سالمندان ۲۲.۶٪ |
| SDG11 – شهرهای پایدار | پایدار | رو به بهبود | تمرکز PM2.5 فقط ۵.۸ میکروگرم، اما هزینه مسکن بالا |
| SDG12 – مصرف و تولید مسئولانه | چالشدار | منفی | آلودگی وارداتی و ضایعات الکترونیک بالا |
| SDG13 – اقدام اقلیمی | چالش عمده | منفی | انتشار CO₂ سرانه ۱۴.۶ تن، قیمتگذاری کربن پایین (۱۹.۵٪) |
| SDG14 – زندگی زیر آب | چالشدار | در مسیر بهبود | ۶۵.۶٪ مناطق دریایی حفاظتشده، ولی ۳۹٪ صید از ذخایر بیشبرداشت |
| SDG15 – زندگی روی خشکی | چالشدار | بهبود متوسط | جنگلزدایی صفر، اما گونههای در خطر زیاد |
| SDG16 – صلح، عدالت و نهادها | چالشدار | منفی | ادراک فساد ۷۷ از ۱۰۰، بازداشتهای بدون حکم بالا (۳۷٪) |
| SDG17 – مشارکت برای اهداف | چالشدار | درجا | کمک توسعهای فقط ۰.۲٪ از GNI |
تحلیل تفصیلی:
بخشهای قوی:
- سلامت: نرخ مرگومیر نوزادان ۲.۳ در هزار تولد و امید به زندگی نزدیک ۸۴ سال از بالاترینهای جهان است.
- آب و بهداشت: دسترسی کامل ۱۰۰٪ به آب و خدمات بهداشتی نشانه تحقق کامل SDG6 است.
- آموزش: نرخ سواد جوانان ۱۰۰٪ و تحصیلات عالی بالاتر از میانگین OECD است.
بخشهای دارای چالش:
- اقلیم و انرژی: سهم پایین انرژی تجدیدپذیر و انتشار بالای گازهای گلخانهای از چالشهای اساسی استرالیاست.
- مصرف و تولید: حجم بالای آلودگی وارداتی و پسماند الکترونیک (۱۱.۲ کیلوگرم به ازای هر نفر) نگرانکننده است.
- نابرابری اقتصادی: نرخ فقر سالمندان (۲۲.۶٪) و شکاف درآمدی پایدار مانع پیشرفت SDG10 است.
شاخص فرامرزی (Spillover Index):
امتیاز ۶۸.۵ نشاندهنده اثرات منفی صادرات و مصرف استرالیا بر محیطزیست سایر کشورهاست، مانند واردات پرآب و آلودگی نیتروژن از تولیدات خارجی.
جمعبندی:
استرالیا در مجموع جزو کشورهای توسعهیافته با عملکرد نسبتاً خوب در حوزههای اجتماعی و آموزشی است، اما برای تحقق اهداف اقلیمی، کاهش نابرابری و مصرف پایدار باید سیاستهای جدیدی تا ۲۰۳۰ اتخاذ کند. مسیر کلی پیشرفت مثبت است اما ناپایدار.
دیدگاه و تحلیل خود را درباره این خبر مطرح کنید. نظرات ارسالی پس از بررسی و تأیید تیم تحریریه، در وبسایت منتشر خواهد شد.